Oheisessa taulukossa on esitetty kunkin puolueen saama äänimäärä prosentteina
vaaleissa annetuista äänistä.
Sen jälkeen on puolueen eduskuntaan saama paikkaluku, paikkaluku prosentteina sekä
paikkaluvun virhe prosenttiyksikköinä nykyisen laskentatavan mukaan.
Viimeisessä kolmessa sarakkeessa ovat samat tiedot suhteellisella laskentamenetelmällä laskettuna.
puolue | % äänistä | nykyinen laskutapa | suhteellinen laskutapa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
paikkoja | % | virhe %-yks. | paikkoja | % | virhe %-yks. | ||
Sdp | 22.88 | 51 | 25.63 | +2.75 | 46 | 23.11 | +0.23 |
Kesk | 22.40 | 48 | 24.12 | +1.72 | 45 | 22.61 | +0.21 |
Kok | 21.01 | 46 | 23.12 | +2.11 | 42 | 21.10 | +0.09 |
Vas | 10.87 | 20 | 10.05 | -0.82 | 22 | 11.05 | +0.18 |
Vihr | 7.27 | 11 | 5.53 | -1.74 | 15 | 7.53 | +0.26 |
Rkp | 5.12 | 11+1 | 5.53 | +0.41 | 11+1 | 5.53 | +0.41 |
Skl | 4.17 | 10 | 5.03 | +0.86 | 9 | 4.52 | +0.35 |
Nuor | 1.04 | 0 | 0 | -1.04 | 3 | 1.50 | +0.46 |
PS | 0.99 | 1 | 0.50 | -0.49 | 2 | 1.00 | +0.01 |
Kipu | 0.39 | 0 | 0 | -0.39 | 0 | 0 | -0.39 |
Rem | 1.06 | 1 | 0.50 | -0.56 | 2 | 1.00 | -0.06 |
Lkp | 0.19 | 0 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | -0.19 |
Ktp | 0.13 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 0 | -0.13 |
Sep | 0.17 | 0 | 0 | -0.17 | 1 | 0.50 | +0.33 |
Eka | 0.20 | 0 | 0 | -0.20 | 0 | 0 | -0.20 |
Vsl | 0.38 | 0 | 0 | -0.38 | 0 | 0 | -0.38 |
Luonl | 0.15 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | -0.15 |
Skp | 0.77 | 0 | 0 | -0.77 | 1 | 0.50 | -0.27 |
Ei-EU | 0.18 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | -0.18 |
YL-KR | 0.18 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | -0.18 |
Muut | 0.45 | 0 | 0 | -0.45 | 0 | 0 | -0.45 |
yht | 100 | 199+1 | 100 | 199+1 | 100 |
Koska Ahvenanmaan paikka määräytyy eri vaalin perusteella, Suomen eduskuntavaaleissa valitaan vain 199 kansanedustajaa. Siten 1% äänistä vastaa hieman alle kahta kansanedustajapaikkaa. Ahvenanmaan paikka on merkitty Rkp:n sarakkeeseen merkinnällä "+1".
Jos sarakkeessa 2 ei ole numeroa, ei ehdokasta olisi valittu suhteellisella laskentatavalla.
Jos sarakkeessa 9 ei ole numeroa, ei ehdokasta valittu nykyisellä laskentatavalla.
<- Vaalisivulle | Päivitetty: 11. 03. 2003 |